Tee & Kaffee
Abend-Kräutertee
Von: | Waldland |
Inhalt: | 0.035 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 049.069 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,00€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 85.71 €) |
Apfelminze (milde Minze)
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.039 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 52.00 €) |
Aronia BIO Pulver
Von: | Aronialand |
Inhalt: | 0.750 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 059.004 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
18,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 24.93 €) |
Äthiopien Sidamo
Von: | Alt Wien Kaffee |
Inhalt: | 0.250 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 031.002 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,20€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 28.80 €) |
Äthiopien Yirgacheffe Amaro Gayo
Von: | Alt Wien Kaffee |
Inhalt: | 0.250 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 031.016 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
10,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 43.20 €) |
Brazil lapar Red
Von: | Alt Wien Kaffee |
Inhalt: | 0.250 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 031.006 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
8,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 34.80 €) |
Brennessel
Von: | Waldland |
Inhalt: | 0.025 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 049.064 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,00€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 120.00 €) |
Brennessel
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.027 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Familien Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.018 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Fasten Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.019 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Feinschmecker Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.023 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Früchte Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.100 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.025 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 37.00 €) |
Frühstücks Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.017 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Griechischer Bergtee
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.020 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.025 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,00€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 250.00 €) |
Happy Laune Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.016 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Himbeerblätter
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.028 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 58.00 €) |
Honduras Capucas
Von: | Alt Wien Kaffee |
Inhalt: | 0.250 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 031.008 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
8,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 34.80 €) |
Jausen Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.022 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Johanniskraut
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.085 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.029 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
1,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 21.18 €) |
Karmelitermischung
Von: | Alt Wien Kaffee |
Inhalt: | 0.250 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 031.015 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,20€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 28.80 €) |
Käsepappel (Malve)
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.038 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Kinder Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.013 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Kleinbl. Weidenröschen
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.100 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.037 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 47.00 €) |
Kraft des Waldviertels Tee
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.015 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Lindenblüten
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.033 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 76.00 €) |
Mix Herbs Tee
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.020 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.075 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 190.00 €) |
Pfefferminze
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.036 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 56.00 €) |
Philoxenia
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.028 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.046 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 271.43 €) |
Ringelblume
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.050 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.040 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 58.00 €) |
Schafgarbe
Von: | Kräuterfarm Bauer |
Inhalt: | 0.090 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 066.035 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
2,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 31.11 €) |