Konserven
Bio Bergwald-Brombeer- Fruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.212 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.002 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
6,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 28.77 €) |
Bio Elsbeerfruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.100 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.007 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
6,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 61.00 €) |
Bio Goldbeermarmelade
Von: | Biobeerengarten Hummel |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 028.024 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 38.50 €) |
Bio Hagebuttenfruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.100 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.008 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
6,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 61.00 €) |
Bio Heidelbeermarmelade
Von: | Biobeerengarten Hummel |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 028.020 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
8,20€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 41.00 €) |
Bio Himbeeren in Honig
Von: | Biobeerengarten Hummel |
Inhalt: | 0.110 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 028.005 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 70.91 €) |
Bio Himbeermarmelade
Von: | Biobeerengarten Hummel |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 028.008 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 39.00 €) |
Bio Kiwimarmelade
Von: | Biobeerengarten Hummel |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 028.026 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
8,20€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 41.00 €) |
Bio Ringlottenfruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.212 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.004 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 24.06 €) |
Bio Spänlingfruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.100 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.005 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 56.00 €) |
Bio Suppe nach den 5 Elementen
Von: | Goldwürze |
Inhalt: | 0.300 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 025.016 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
22,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 76.33 €) |
Bio Zwetschkenfruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.212 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.003 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 24.06 €) |
Bio-Dirndlfruchtaufstrich
Von: | Oberhellgrund |
Inhalt: | 0.212 l |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 040.001 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 26.42 €) |
Blaue Donnerskirchner
Von: | Genussquelle Strohmayer |
Inhalt: | 0.100 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 069.023 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 53.00 €) |
Breitenbrunner Bolaga
Von: | Genussquelle Strohmayer |
Inhalt: | 0.100 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 069.022 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 53.00 €) |
Dirndl-Chutney
Von: | FuXsteiner Brennerei |
Inhalt: | 0.210 kg |
Attribute: | ![]() |
Artikel-Nr.: | 074.003 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 26.67 €) |
Dirndl-Gelee
Von: | FuXsteiner Brennerei |
Inhalt: | 0.210 kg |
Attribute: | ![]() |
Artikel-Nr.: | 074.002 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 25.24 €) |
Edelkirschensaft
Von: | Genussquelle Strohmayer |
Inhalt: | 0.750 l |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 069.026 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
8,50€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je l: 11.33 €) |
Goji in Honig
Von: | Biobeerengarten Hummel |
Inhalt: | 0.110 kg |
Attribute: | ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 028.049 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 70.91 €) |
Grüne gestoßene Oliven mit Chili
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.013 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,20€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 21.00 €) |
Grüne gestoßene Oliven mit Zitrone
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.012 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 20.50 €) |
Grüne Jumbo Oliven
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.006 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 19.50 €) |
Grüne Oliven gefüllt mit Knoblauch
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.008 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 23.00 €) |
Grüne Oliven gefüllt mit Mandeln
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.010 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 24.00 €) |
Grüne Oliven gefüllt mit Orange
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.034 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 21.50 €) |
Grüne Oliven gefüllt mit rotem Paprika
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.009 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 23.00 €) |
Grüne Oliven gefüllt mit Zitrone
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.033 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 21.50 €) |
Grüne Oliven mit Jalapeno
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.035 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 21.50 €) |
Grüne Oliven mit Meerfenchel
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.037 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 26.50 €) |
Grüne Oliven mit Spargel
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.036 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,60€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 23.00 €) |
Gurkerl-Chili Relish
Von: | Tschida Chili |
Inhalt: | 0.100 kg |
Attribute: | ![]() |
Artikel-Nr.: | 046.014 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,40€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 74.00 €) |
Haselnuss - Kaffee
Von: | Sandras Süße Konfektion |
Inhalt: | 0.125 kg |
Attribute: | ![]() |
Artikel-Nr.: | 052.012 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
14,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 112.80 €) |
Joiser schwarze Kirsche
Von: | Genussquelle Strohmayer |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 069.016 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
6,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 33.50 €) |
Kalamata Oliven
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.215 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.005 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
3,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 18.14 €) |
Karamell-Bergamotte
Von: | Sandras Süße Konfektion |
Inhalt: | 0.125 kg |
Attribute: | ![]() |
Artikel-Nr.: | 052.013 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
10,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 80.80 €) |
Karamell-Meersalz
Von: | Sandras Süße Konfektion |
Inhalt: | 0.125 kg |
Attribute: | ![]() |
Artikel-Nr.: | 052.014 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
10,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 80.80 €) |
Kirschchutney
Von: | Genussquelle Strohmayer |
Inhalt: | 0.100 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 069.003 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 47.00 €) |
Mediterraner Salat mit Kalamata und grünen Oliven
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.210 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.011 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 23.33 €) |
Mohn-Marille Fruchtaufstrich
Von: | Mohnhof Gressl |
Inhalt: | 0.270 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 015.017 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
7,30€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 27.04 €) |
Oliven grün kernlos
Von: | Favvas Gourmet |
Inhalt: | 0.180 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 007.007 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 22.78 €) |
Rings Of Fire - Habanero
Von: | Fireland Foods |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 024.021 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
8,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 40.50 €) |
Rings Of Fire - Jalapeno
Von: | Fireland Foods |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 024.020 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
6,90€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 34.50 €) |
Sauerkirschen-Marmelade
Von: | Genussquelle Strohmayer |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 069.025 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
6,70€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 33.50 €) |
Schwarze Nüsse im Glas
Von: | Schobel Höchstgenuss |
Inhalt: | 0.300 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 020.011 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
12,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 40.33 €) |
Siwis Sanddorn-Brombeer-Apfel-Fruchtaufstrich
Von: | Siwis Sanddorn |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 022.006 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 24.00 €) |
Siwis Sanddorn-Chili Fruchtaufstrich
Von: | Siwis Sanddorn |
Inhalt: | 0.150 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 022.009 |
Versand: | Zur Zeit nicht lieferbar |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 32.00 €) |
Siwis Sanddorn-Chutney
Von: | Siwis Sanddorn |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 022.010 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
5,10€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 25.50 €) |
Siwis Sanddorn-Holler Fruchtaufstrich
Von: | Siwis Sanddorn |
Inhalt: | 0.200 kg |
Attribute: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 022.007 |
Versand: | Do, 28.01.2021 |
Details durch Klick auf das Bild ..
4,80€ | inkl. Ust, zzgl. Versand |
(Preis je kg: 24.00 €) |